| Analytical Laboratories | 1300 sq. ft. |
| Analytical Equipments | |
| Agilent HPLC 1100, 1260 | 10 |
| Shimadzu HPLC 2010 | 2 |
| Shimadzu GC 2010 | 3 |
| Shimadzu FT-IR 8300 | 3 |
| Shimadzu UV-Vis 2450 | 1 |
| Mettler KF Titrator DL-38 | 1 |
| Malvern Mastersizer 2000 | 1 |
| Access to NMR, MS, LC-MS, GC-MS, DSC, TGA, ICP, XRPD | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |